从1947年至今 · 收录全部总冠军球队与MVP · 权威数据解析
NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已走过近80年的辉煌历程。总冠军是每支球队的终极梦想,代表着篮球世界的最高荣誉。从早期的明尼阿波利斯湖人王朝,到如今群雄逐鹿的新时代,NBA总冠军的争夺始终是全球篮球迷最关注的焦点。
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 伊赛亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-0 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 比尔·拉塞尔 | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 比尔·拉塞尔 | 4-1 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 比尔·拉塞尔 | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 比尔·拉塞尔 | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·佩蒂特 | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·库西 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 保罗·阿里金 | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 多尔夫·谢伊斯 | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯 | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯 | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 阿恩·里森 | 4-3 |
| 赛季 | 总冠军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 乔治·麦肯 | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 乔·福尔克斯 | 4-2 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 | 4-1 |
18次总冠军 · 1957-2024 · 历史最多
17次总冠军 · 1949-2020 · 豪门传奇
7次总冠军 · 1947-2022 · 王朝复兴
6次总冠军 · 1991-1998 · 乔丹王朝
5次总冠军 · 1999-2014 · 长青劲旅
3次总冠军 · 1955-1983 · 历史悠久
3次总冠军 · 1989-2004 · 铁血军团
3次总冠军 · 2006-2013 · 三巨头时代
2次总冠军 · 1970-1973 · 大苹果城荣耀
2次总冠军 · 1994-1995 · 奥拉朱旺双冠
随着2024年凯尔特人夺冠,NBA总冠军格局再次发生变化。展望未来,多支年轻球队正在崛起,总冠军竞争将更加激烈。以下是近期值得关注的夺冠热门: